<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Potenzialanalyse</title>
	<atom:link href="http://www.seolytics.de/blog/20090417/potenzialanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/potenzialanalyse/</link>
	<description>seolytics.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinenoptimierung.de - Der SEO Blog &#187; Blog Archiv &#187; Positionsmonitoring</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/potenzialanalyse/#comment-147</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung.de - Der SEO Blog &#187; Blog Archiv &#187; Positionsmonitoring</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=266#comment-147</guid>
		<description>[...] die im Rahmen des Positionsmonitoring beobachtet werden stellen zugleich auch die Basis für die Potenzialanalyse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die im Rahmen des Positionsmonitoring beobachtet werden stellen zugleich auch die Basis für die Potenzialanalyse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEOnaldo</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/potenzialanalyse/#comment-135</link>
		<dc:creator>SEOnaldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=266#comment-135</guid>
		<description>@Arthur: In den &quot;Competition-Wert&quot; geht eine Vielzahl von Faktoren ein. Die Anzahl der Suchergebnisse ist dabei recht wenig aussagekräftig, da viele Treffer nicht immer hohen Wettbewerb bedeuten müssen. 
Letztlich macht SEOlytics vermutlich das selbe, was man als gründlicher SEO sonst auch manuell machen würde, um sich einen genauen Überblick über den Wettbewerb auf den vorderen Plätzen zu einem Keyword zu verschaffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Arthur: In den &#8220;Competition-Wert&#8221; geht eine Vielzahl von Faktoren ein. Die Anzahl der Suchergebnisse ist dabei recht wenig aussagekräftig, da viele Treffer nicht immer hohen Wettbewerb bedeuten müssen.<br />
Letztlich macht SEOlytics vermutlich das selbe, was man als gründlicher SEO sonst auch manuell machen würde, um sich einen genauen Überblick über den Wettbewerb auf den vorderen Plätzen zu einem Keyword zu verschaffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gregor</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/potenzialanalyse/#comment-132</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=266#comment-132</guid>
		<description>Klingt extrem genial, die Potentialanalyse. Sowas könnte ich für mehrere Kunden gebrauchen. Aber der PReis eurer Pakete ist mir trotzdem einfach zu hoch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt extrem genial, die Potentialanalyse. Sowas könnte ich für mehrere Kunden gebrauchen. Aber der PReis eurer Pakete ist mir trotzdem einfach zu hoch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arthur</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/potenzialanalyse/#comment-124</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=266#comment-124</guid>
		<description>Klingt alles sehr gut, aber wie wird der &quot;Competition&quot; Wert bzw. &quot;dem relativen Grad an Wettbewerb in den SERPs&quot; genau berechnet? Ausschliesslich an der Anzahl der gefunden Ergebnisse zu dem Key?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt alles sehr gut, aber wie wird der &#8220;Competition&#8221; Wert bzw. &#8220;dem relativen Grad an Wettbewerb in den SERPs&#8221; genau berechnet? Ausschliesslich an der Anzahl der gefunden Ergebnisse zu dem Key?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

