<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEOlytics Visibility Rank (SVR)</title>
	<atom:link href="http://www.seolytics.de/blog/20090417/seolytics-visibility-rank-svr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/seolytics-visibility-rank-svr/</link>
	<description>seolytics.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: MB</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/seolytics-visibility-rank-svr/#comment-598</link>
		<dc:creator>MB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=245#comment-598</guid>
		<description>Meine Domain erzielt im Vergleich zu meinem direkten Konkurrenten überall bessere Werte (seitwert.de), außer beim SVR. Dazu passend ist die Konkurrenzdomain bei Google häufiger besser gerankt. 
Die Frage ist nur, warum ist meine Domain schlechter gerankt, obwohl alle Werte &quot;besser&quot; sind?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Domain erzielt im Vergleich zu meinem direkten Konkurrenten überall bessere Werte (seitwert.de), außer beim SVR. Dazu passend ist die Konkurrenzdomain bei Google häufiger besser gerankt.<br />
Die Frage ist nur, warum ist meine Domain schlechter gerankt, obwohl alle Werte &#8220;besser&#8221; sind?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Positionsmonitoring &#124; SEO MetaBlog</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/seolytics-visibility-rank-svr/#comment-157</link>
		<dc:creator>Positionsmonitoring &#124; SEO MetaBlog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=245#comment-157</guid>
		<description>[...] f&#252;r den SVR  bereits so gut wie alle nennenswerten Keywords f&#252;r den deutschsprachigen Index bei den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f&#252;r den SVR  bereits so gut wie alle nennenswerten Keywords f&#252;r den deutschsprachigen Index bei den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bs</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/seolytics-visibility-rank-svr/#comment-156</link>
		<dc:creator>bs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=245#comment-156</guid>
		<description>jap, danke :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jap, danke :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEOnaldo</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/seolytics-visibility-rank-svr/#comment-155</link>
		<dc:creator>SEOnaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=245#comment-155</guid>
		<description>@bs: Relevant bedeutet in diesem Zusammenhang zu sämtlichen Themen jeweils alle Keywords, die nennenswert häufig gesucht werden. Ist also deine Domain bei bspw. den 1.000.000 wichtigsten deutschsprachigen Suchbegriffen nicht besonders stark vertreten, wird der SVR-Wert recht niedrig sein. 
Es werden also keine Meta-Tags hierfür ausgelesen, sondern es wird mit einer recht umfangreichen bereits bestehenden &quot;Liste&quot; verglichen.
In den SVR gehen sowohl kommerziell relevante, als auch kommerziell nicht so relevante Keywords ein, allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung.

Hoffe, ich konnte die Frage jetzt gut genug beantworten? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bs: Relevant bedeutet in diesem Zusammenhang zu sämtlichen Themen jeweils alle Keywords, die nennenswert häufig gesucht werden. Ist also deine Domain bei bspw. den 1.000.000 wichtigsten deutschsprachigen Suchbegriffen nicht besonders stark vertreten, wird der SVR-Wert recht niedrig sein.<br />
Es werden also keine Meta-Tags hierfür ausgelesen, sondern es wird mit einer recht umfangreichen bereits bestehenden &#8220;Liste&#8221; verglichen.<br />
In den SVR gehen sowohl kommerziell relevante, als auch kommerziell nicht so relevante Keywords ein, allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung.</p>
<p>Hoffe, ich konnte die Frage jetzt gut genug beantworten? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bs</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/seolytics-visibility-rank-svr/#comment-154</link>
		<dc:creator>bs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=245#comment-154</guid>
		<description>Danke für die schnelle Antwort. Aber was heißt in diesem Fall relevant? Werden Keywords aus den Meta-Tags und dem Seitentitel rausgelesen oder wird mit einer vorgefertigten Liste verglichen? 

Im zweiten Fall würde ich das Ergebnis meiner Domain verstehen, da meine Keywords keinen kommerziellen Wert haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die schnelle Antwort. Aber was heißt in diesem Fall relevant? Werden Keywords aus den Meta-Tags und dem Seitentitel rausgelesen oder wird mit einer vorgefertigten Liste verglichen? </p>
<p>Im zweiten Fall würde ich das Ergebnis meiner Domain verstehen, da meine Keywords keinen kommerziellen Wert haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEOnaldo</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/seolytics-visibility-rank-svr/#comment-153</link>
		<dc:creator>SEOnaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=245#comment-153</guid>
		<description>@bs: Die &quot;Zahl&quot;, welche du nach Eingabe einer Domain zurück geliefert bekommst bezieht sich auf das Ranking dieser Domain im Hinblick auf alle relevanten Suchbegriffe in den führenden Suchmaschinen (im jeweiligen DE-Index).
Sie ist also nicht mit einem Platz XY zu einem einzelnen Keyword in einer einzelnen Suchmaschine zu verwechseln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bs: Die &#8220;Zahl&#8221;, welche du nach Eingabe einer Domain zurück geliefert bekommst bezieht sich auf das Ranking dieser Domain im Hinblick auf alle relevanten Suchbegriffe in den führenden Suchmaschinen (im jeweiligen DE-Index).<br />
Sie ist also nicht mit einem Platz XY zu einem einzelnen Keyword in einer einzelnen Suchmaschine zu verwechseln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bs</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/seolytics-visibility-rank-svr/#comment-152</link>
		<dc:creator>bs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=245#comment-152</guid>
		<description>Hallo. Ich habe eine Frage zur (kostenlosen) SVR-Abfrage. Wenn ich da eine Domain angebe, bekomme ich eine Zahl vorgesetzt, aber für welche Keywords gilt das? Aus dem Abschnitt über die Berechnung lese ich heraus, dass regelmäßig &#039;wichtige deutsche Suchbegriffe&#039; abgefragt werden. Wird meine Domain demnach mit den Ergebnissen für diese (kommerziellen) Keywords verglichen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Ich habe eine Frage zur (kostenlosen) SVR-Abfrage. Wenn ich da eine Domain angebe, bekomme ich eine Zahl vorgesetzt, aber für welche Keywords gilt das? Aus dem Abschnitt über die Berechnung lese ich heraus, dass regelmäßig &#8216;wichtige deutsche Suchbegriffe&#8217; abgefragt werden. Wird meine Domain demnach mit den Ergebnissen für diese (kommerziellen) Keywords verglichen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinenoptimierung.de - Der SEO Blog &#187; Blog Archiv &#187; Positionsmonitoring</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/seolytics-visibility-rank-svr/#comment-145</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung.de - Der SEO Blog &#187; Blog Archiv &#187; Positionsmonitoring</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=245#comment-145</guid>
		<description>[...] für den SVR  bereits so gut wie alle nennenswerten Keywords für den deutschsprachigen Index bei den führenden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für den SVR  bereits so gut wie alle nennenswerten Keywords für den deutschsprachigen Index bei den führenden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Fey</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/seolytics-visibility-rank-svr/#comment-122</link>
		<dc:creator>Andreas Fey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=245#comment-122</guid>
		<description>Viel erwähnenswerter als die jahrelange Historie, die hier sicher sowohl aus Kunden- wie auch aus SEO-Sicht nur von sekundärer Bedeutung ist, sind die aussagekräftigen Charts. Für das daily Business sind allenfalls die vergangenen 1-3 Monate von Bedeutung. Fakt ist: neben dem Monitoring als Arbeitshilfe ist das übersichtliche - per Mausklick anzufertigende - Reporting ein wichtiger Faktor. Vorstands-Charts müssen eine klare Sprache sprechen. Und das ist hier sehr gut gelungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viel erwähnenswerter als die jahrelange Historie, die hier sicher sowohl aus Kunden- wie auch aus SEO-Sicht nur von sekundärer Bedeutung ist, sind die aussagekräftigen Charts. Für das daily Business sind allenfalls die vergangenen 1-3 Monate von Bedeutung. Fakt ist: neben dem Monitoring als Arbeitshilfe ist das übersichtliche &#8211; per Mausklick anzufertigende &#8211; Reporting ein wichtiger Faktor. Vorstands-Charts müssen eine klare Sprache sprechen. Und das ist hier sehr gut gelungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: f-ex</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20090417/seolytics-visibility-rank-svr/#comment-117</link>
		<dc:creator>f-ex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=245#comment-117</guid>
		<description>Interessant. Du schreibst, dass du diesen Wert bereits seit Jahren selber nutzt, auf den Bildern oben sehe ich aber nur die Wert der letzten paar Wochen. Würde ich als Kunde die Werte für die letzten Jahre (wieviele?) sehen können?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant. Du schreibst, dass du diesen Wert bereits seit Jahren selber nutzt, auf den Bildern oben sehe ich aber nur die Wert der letzten paar Wochen. Würde ich als Kunde die Werte für die letzten Jahre (wieviele?) sehen können?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

