<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sichtbarkeit im deutschen Netz: Die Gewinner- und Verlierer-Webseiten im Juni</title>
	<atom:link href="http://www.seolytics.de/blog/20100705/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-webseiten-im-juni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seolytics.de/blog/20100705/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-webseiten-im-juni/</link>
	<description>seolytics.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Der Weg zurück für Mister-Wong</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20100705/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-webseiten-im-juni/#comment-1227</link>
		<dc:creator>Der Weg zurück für Mister-Wong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=966#comment-1227</guid>
		<description>[...] Juni 2010 war die Nachricht recht dramatisch, sowohl bei Sistrix als auch bei SEOlytics wurde festgestellt, dass Mister-Wong 95 bis 97 Prozent der Sichtbarkeit im Index verloren hatte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Juni 2010 war die Nachricht recht dramatisch, sowohl bei Sistrix als auch bei SEOlytics wurde festgestellt, dass Mister-Wong 95 bis 97 Prozent der Sichtbarkeit im Index verloren hatte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nutzergenerierter Content &#8211; quo vadis?</title>
		<link>http://www.seolytics.de/blog/20100705/sichtbarkeit-im-deutschen-netz-die-gewinner-und-verlierer-webseiten-im-juni/#comment-1082</link>
		<dc:creator>Nutzergenerierter Content &#8211; quo vadis?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seolytics.de/blog/?p=966#comment-1082</guid>
		<description>[...] Mittlerweile hat sich der gesamte hype etwas beruhigt und es scheint eher so als w&#228;re user generatet content (ugc) auf dem absteigenden Ast. Yigg hat es ja schon l&#228;nger erwischt, aber auch andere, eigentlich stabile Seiten mu&#223;ten daran glauben. So konnte selbst der PR9 Mister-Wong nicht vor einem Einbruch bei der Domainsichtbarkeit sch&#252;tzen und auch andere ugc Seiten wie misterinfo oder der Webkatalog pixel-partisan musst im Juni Einbr&#252;che bei der Sichtbarkeit um mehr als 90 Prozent hinnehmen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mittlerweile hat sich der gesamte hype etwas beruhigt und es scheint eher so als w&#228;re user generatet content (ugc) auf dem absteigenden Ast. Yigg hat es ja schon l&#228;nger erwischt, aber auch andere, eigentlich stabile Seiten mu&#223;ten daran glauben. So konnte selbst der PR9 Mister-Wong nicht vor einem Einbruch bei der Domainsichtbarkeit sch&#252;tzen und auch andere ugc Seiten wie misterinfo oder der Webkatalog pixel-partisan musst im Juni Einbr&#252;che bei der Sichtbarkeit um mehr als 90 Prozent hinnehmen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

